Pile galvanique â RĂ©action d'oxydorĂ©duction
Nombres d'oxydation â Tableau de rĂ©fĂ©rence
| Couple redox | Oxydant | Réducteur | E° (V) |
| AlÂłâș / Al | AlÂłâș | Al | â1,66 |
| ZnÂČâș / Zn | ZnÂČâș | Zn | â0,76 |
| FeÂČâș / Fe | FeÂČâș | Fe | â0,44 |
| Hâș / Hâ | Hâș | Hâ | 0,00 |
| CuÂČâș / Cu | CuÂČâș | Cu | +0,34 |
| Agâș / Ag | Agâș | Ag | +0,80 |
đĄ RĂšgle du gamma (Îł) : l'oxydant du couple le plus Ă©levĂ© rĂ©agit avec le rĂ©ducteur du couple le moins Ă©levĂ©.
La réaction est spontanée si E°cathode > E°anode.