Chapitre 7 | Terminale ERA-MA | Physique-Chimie
Tout système de transmission comporte :
| Onde | Nature | Vitesse | Vide ? |
|---|---|---|---|
| Sonore | Vibration mécanique | v ≈ 340 m/s (air) | Non |
| Lumineuse | Electromagnétique | c = 3 × 108 m/s | Oui |
| Radio / WiFi | Electromagnétique | c = 3 × 108 m/s | Oui |
| Technologie | Support | Débit max | Usage |
|---|---|---|---|
| Câble cuivre | Fil | ≈ 6 Mbit/s | Téléphonie, ADSL |
| Câble coaxial | Fil blindé | ≈ 100 Mbit/s | TV, vidéosurveillance |
| WiFi (ac/ax) | Air | ≈ 600 Mbit/s | Bureaux, domotique |
| Fibre optique | Verre | > 10 Gbit/s | Réseau immeuble, FTTH |
Fibre monomode : coeur ≈ 9 μm, n1 ≈ 1,48, n2 ≈ 1,46