Terminale Bac Pro | Physique-Chimie | Groupement 5 (Chimie)
Nadia est technicienne chimiste dans un laboratoire spécialisé en cosmétologie. Elle doit formuler un nouveau gel douche à destination de personnes aux peaux sensibles. Le cahier des charges impose :
Elle dispose de trois formulations proposées par son équipe et doit choisir la meilleure.
Problématique : Quelle formulation respecte le mieux le cahier des charges et offre la meilleure efficacité nettoyante ?
| Critère | Formule A | Formule B | Formule C |
|---|---|---|---|
| Tensioactif principal | SDS (anionique) 12 % | Coco glucoside (non ionique) 10 % | Bétaïne (amphotère) 8 % + coco glucoside 4 % |
| pH mesuré | 7,8 | 5,8 | 5,5 |
| Efficacité sur graisse (test) | ★★★ | ★★ | ★★★ |
| Test irritation cutanée | Modérément irritant | Non irritant | Non irritant |
| Biodégradabilité | Bonne | Excellente | Excellente |
La crème solaire contient des filtres UV hydrophobes (graisses) et des filtres hydrophiles. La tache à éliminer est principalement hydrophobe.
| Critère du cahier des charges | Valeur mesurée / type | Conforme ? |
|---|---|---|
| pH entre 5,0 et 6,5 | … | … |
| Tensioactifs non ioniques ou amphotères uniquement | … | … |
| Efficacité nettoyante sur graisse ≥ ★★★ | … | … |
| Test non irritant (peau sensible) | … | … |
| Biodégradabilité excellente | … | … |
| Critère | Valeur / type | Conforme ? |
|---|---|---|
| pH entre 5,0 et 6,5 | 5,5 | Oui |
| Tensioactifs non ioniques ou amphotères uniquement | Bétaïne (amphotère) + coco glucoside (non ionique) | Oui |
| Efficacité nettoyante sur graisse ≥ ★★★ | ★★★ | Oui |
| Test non irritant | Non irritant | Oui |
| Biodégradabilité excellente | Excellente | Oui |
→ La formule C est conforme à l'ensemble des critères du cahier des charges. Elle est validée pour les essais cliniques.