Terminale Bac Pro | Physique-Chimie | Groupement 4
Vous êtes technicien en systèmes de communication dans l'entreprise PrintConnect. La direction vous confie la mission de relier deux bâtiments du studio d'impression numérique : le studio de création (bâtiment A) et l'atelier d'impression grand format (bâtiment B), distants de 600 m.
Le studio A génère des fichiers volumineux (images haute résolution, fichiers vidéo pour signalétique) qui doivent être transmis à l'atelier B en moins de 20 secondes. Deux solutions sont à l'étude : une liaison Wi-Fi pont ou une liaison fibre optique.
| Type de fichier | Taille typique | Fréquence |
|---|---|---|
| Image RVB grande affiche (300 dpi, 120×180 cm) | ~400 Mo | 10/heure |
| Fichier vidéo signalétique (MP4, 1080p, 1 min) | ~200 Mo | 2/heure |
| PDF catalogue (48 pages, 150 Mo) | 150 Mo | 3/heure |
| Critère | Wi-Fi pont 802.11ac | Fibre monomode (1550 nm) |
|---|---|---|
| Débit théorique | 1,3 Gbit/s | 10 Gbit/s |
| Débit réel estimé | 300 Mbit/s | 9 Gbit/s |
| Distance max | 1 km (LOS) | 10 km (sans amplificateur) |
| Affaiblissement | Dépend des obstacles | 0,2 dB/km |
| Sensibilité EM | Sensible (interférences Wi-Fi voisins) | Insensible |
| Coût équipement | ~2 000 € | ~15 000 € (pose incluse) |
| Maintenance | Faible | Très faible (durée de vie 30 ans) |
Rédige une note de recommandation (10–12 lignes) à destination du directeur de PrintConnect :