Chapitre 8
Atténuer une onde sonore par transmission
Édition du 6 octobre 2026 — 13 supports, 26 PDF.
Élève : sans les corrigés des exercices ; rappels et exemples résolus du cours conservés.
Professeur : énoncés complets et corrections au fil du document, avec barèmes pour les évaluations.
Professeur : énoncés complets et corrections au fil du document, avec barèmes pour les évaluations.
Accès public des documents autorisés de cette édition vérifié le 6 octobre 2026.
Cours et livrets
| Support | Sans corrigés | Avec corrigés |
|---|---|---|
| Cours | Élève · 8 p. | Professeur · 8 p. |
| Cahier d’exercices | Élève · 7 p. | Professeur · 7 p. |
| Livret d’activités | Élève · 5 p. | Professeur · 5 p. |
Activités guidées
| Support | Sans corrigés | Avec corrigés |
|---|---|---|
| Isoler l’effet de l’épaisseur puis du matériau | Élève · 2 p. | Professeur · 2 p. |
| Absorber dans une pièce ou isoler entre deux pièces ? | Élève · 2 p. | Professeur · 2 p. |
Interrogations par capacité — 8 minutes
| Support | Sans corrigés | Avec corrigés et barèmes |
|---|---|---|
| Interrogation par capacité · P1 — Montrer expérimentalement que l’atténuation dépend de l’épaisseur et de la nature des matériaux · Sujet A | Élève · 1 p. | Professeur · 1 p. |
| Interrogation par capacité · P1 — Montrer expérimentalement que l’atténuation dépend de l’épaisseur et de la nature des matériaux · Sujet B | Élève · 1 p. | Professeur · 1 p. |
| Interrogation par capacité · P2 — Classer expérimentalement deux matériaux selon leur propension à atténuer une onde sonore · Sujet A | Élève · 1 p. | Professeur · 1 p. |
| Interrogation par capacité · P2 — Classer expérimentalement deux matériaux selon leur propension à atténuer une onde sonore · Sujet B | Élève · 1 p. | Professeur · 1 p. |
| Interrogation par capacité · P3 — Calculer l’indice d’affaiblissement acoustique à partir du coefficient d’atténuation · Sujet A | Élève · 1 p. | Professeur · 1 p. |
| Interrogation par capacité · P3 — Calculer l’indice d’affaiblissement acoustique à partir du coefficient d’atténuation · Sujet B | Élève · 1 p. | Professeur · 1 p. |
Devoirs surveillés — 60 minutes
| Support | Sans corrigés | Avec corrigés et barèmes |
|---|---|---|
| Devoir surveillé · Sujet A | Élève · 2 p. | Professeur · 2 p. |
| Devoir surveillé · Sujet B | Élève · 2 p. | Professeur · 2 p. |