Chapitre 7
Pression et force pressante
Édition du 22 septembre 2026 — 13 supports, 26 PDF.
Élève : sans les corrigés des exercices ; rappels et exemples résolus du cours conservés.
Professeur : énoncés complets et corrections au fil du document, avec barèmes pour les évaluations.
Professeur : énoncés complets et corrections au fil du document, avec barèmes pour les évaluations.
Mise en ligne préparée ; accès public non encore vérifié.
Livrets
| Support | Sans corrigés | Avec corrigés |
|---|---|---|
| Cours et applications | Lire le PDF · Élève · 5 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 4 p.Télécharger |
| Cahier d'exercices | Lire le PDF · Élève · 8 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 5 p.Télécharger |
| Livret d'activités | Lire le PDF · Élève · 5 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 5 p.Télécharger |
Interrogations par capacités — une capacité par interro, 10 minutes, sur 10 points
| Support | Sans corrigés | Avec corrigés et barèmes |
|---|---|---|
| Interrogation par capacités · C1 — Mesurer une pression et identifier sa référence · Sujet A | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 1 p.Télécharger |
| Interrogation par capacités · C1 — Mesurer une pression et identifier sa référence · Sujet B | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 1 p.Télécharger |
| Interrogation par capacités · C2 — Calculer une pression ou une force pressante · Sujet A | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 1 p.Télécharger |
| Interrogation par capacités · C2 — Calculer une pression ou une force pressante · Sujet B | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 1 p.Télécharger |
| Interrogation par capacités · C3 — Convertir les unités de pression et de surface · Sujet A | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 1 p.Télécharger |
| Interrogation par capacités · C3 — Convertir les unités de pression et de surface · Sujet B | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 1 p.Télécharger |
| Interrogation par capacités · C4 — Vérifier et utiliser la loi de Boyle-Mariotte · Sujet A | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 1 p.Télécharger |
| Interrogation par capacités · C4 — Vérifier et utiliser la loi de Boyle-Mariotte · Sujet B | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 1 p.Télécharger |
Devoir surveillé de bilan
| Support | Sans corrigés | Avec corrigés et barèmes |
|---|---|---|
| Devoir surveillé — Pression et gaz · Sujet A | Lire le PDF · Élève · 2 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 2 p.Télécharger |
| Devoir surveillé — Pression et gaz · Sujet B | Lire le PDF · Élève · 2 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 2 p.Télécharger |