CAP | Physique-Chimie | Exercices organisés par capacités du programme
Exercice 1.1 — Conversions en contexte professionnel
| Situation | Celsius | Kelvin |
|---|---|---|
| Étuve de séchage vernis | 65 | |
| Brasure à l'étain | 250 | |
| Eau bouillante (rinçage) | 100 | |
| Chambre froide stockage colles | 4 | |
| Zéro absolu | 0 | |
| Congélateur | −18 |
Exercice 2.1 — Choix du bon capteur
Pour chaque application, indiquez le capteur le plus adapté (CTN, Pt100, thermocouple) et justifiez :
| Application | Température | Capteur choisi | Justification |
|---|---|---|---|
| Thermostat d'ambiance (local atelier) | 15 à 25 °C | ||
| Contrôle brasure haute température | 350 à 500 °C | ||
| Mesure précise four industriel | 200 à 600 °C | ||
| Vérification température eau rinçage | 20 à 60 °C |
Exercice 3.1 — Équilibres thermiques en atelier
Exercice 4.1 — Courbes de changement d'état