CAP | Physique-Chimie | Exercices organisés par capacités du programme
Exercice 1.1 — Lecture d'oscillogramme
Pour chacun des oscillogrammes décrits ci-dessous, calculez la période puis la fréquence :
| Signal | Base de temps | Période (div) | T (ms) | f (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| Diapason | 0,5 ms/div | 4,5 | ||
| Alarme atelier | 0,2 ms/div | 2,0 | ||
| Bruit toupie | 0,1 ms/div | 1,5 |
Exercice 1.2 — Classement grave/aigu
Classez ces sons du plus grave au plus aigu et identifiez ceux qui sont hors du domaine audible :
| Source | Fréquence (Hz) | Rang (grave → aigu) | Domaine |
|---|---|---|---|
| Vibration d'une poutre | 8 | ||
| Voix masculine basse | 100 | ||
| Sifflement de scie | 3000 | ||
| Contrôle ultrasonique | 40 000 | ||
| Alarme haute fréquence | 8000 |
Exercice 2.1 — Seuils et protections
| Machine | Niveau (dB) | Protection obligatoire ? | Niveau avec bouchons (-30 dB) |
|---|---|---|---|
| Scie à onglet | 96 | ||
| Raboteuse | 104 | ||
| Marteau sur établi | 78 | ||
| Compresseur | 86 |
Exercice 3.1 — Choix du matériau isolant
On cherche à réduire le bruit d'une scie circulaire (102 dB) en dessous de 75 dB dans la salle adjacente. Quatre matériaux sont disponibles :
| Matériau | Atténuation | Niveau résiduel | Suffisant ? |
|---|---|---|---|
| Mousse fine (2 cm) | 10 dB | ||
| Laine de verre (8 cm) | 22 dB | ||
| Laine de roche (12 cm) | 30 dB | ||
| Double paroi (béton + air + béton) | 38 dB |
Exercice 4.1 — Applications industrielles
Pour chaque application, indiquez si le capteur piézoélectrique fonctionne en mode émetteur ou récepteur :
| Application | Mode (émetteur/récepteur) |
|---|---|
| Microphone d'un sonomètre | |
| Buzzer d'alarme d'une machine | |
| Contrôle ultrasonique des soudures | |
| Détecteur de chocs sur un meuble |