Chapitre 9
Trigonométrie
Édition du 22 septembre 2026, interrogations rééditées le 28 septembre 2026 — 11 supports, 22 PDF.
Élève : sans les corrigés des exercices ; rappels et exemples résolus du cours conservés.
Professeur : énoncés complets et corrections au fil du document, avec barèmes pour les évaluations.
Professeur : énoncés complets et corrections au fil du document, avec barèmes pour les évaluations.
22 PDF à lire ou à télécharger. Depuis le 28 septembre 2026, chaque interrogation porte sur une seule capacité : trois interrogations, C1 à C3, en sujets A et B.
Livrets
| Support | Sans corrigés | Avec corrigés |
|---|---|---|
| Cours | Lire le PDF · Élève · 7 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 7 p.Télécharger |
| Cahier d’exercices | Lire le PDF · Élève · 11 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 11 p.Télécharger |
| Livret d’activités | Lire le PDF · Élève · 5 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 6 p.Télécharger |
Interrogations par capacité
| Support | Sans corrigés | Avec corrigés et barèmes |
|---|---|---|
| Interrogation — 10 min · C1 — Cercle trigonométrique, enroulement et conversions · Sujet A | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 2 p.Télécharger |
| Interrogation — 10 min · C1 — Cercle trigonométrique, enroulement et conversions · Sujet B | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 2 p.Télécharger |
| Interrogation — 10 min · C2 — Cosinus et sinus ; valeurs particulières ; symétries · Sujet A | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 2 p.Télécharger |
| Interrogation — 10 min · C2 — Cosinus et sinus ; valeurs particulières ; symétries · Sujet B | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 2 p.Télécharger |
| Interrogation — 10 min · C3 — Courbe de la fonction sinus ; périodicité · Sujet A | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 2 p.Télécharger |
| Interrogation — 10 min · C3 — Courbe de la fonction sinus ; périodicité · Sujet B | Lire le PDF · Élève · 1 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 2 p.Télécharger |
Devoirs surveillés
| Support | Sans corrigés | Avec corrigés et barèmes |
|---|---|---|
| Devoir surveillé de bilan — 60 min · C1 — Cercle trigonométrique, enroulement et conversions · C2 — Cosinus et sinus ; valeurs particulières ; symétries · C3 — Courbe de la fonction sinus ; périodicité · Sujet A | Lire le PDF · Élève · 2 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 2 p.Télécharger |
| Devoir surveillé de bilan — 60 min · C1 — Cercle trigonométrique, enroulement et conversions · C2 — Cosinus et sinus ; valeurs particulières ; symétries · C3 — Courbe de la fonction sinus ; périodicité · Sujet B | Lire le PDF · Élève · 2 p.Télécharger | Lire le PDF · Professeur · 2 p.Télécharger |